來源:不言 發(fā)布時間:2019-02-23 15:26:06 閱讀量:957
本篇文章給大家?guī)淼膬?nèi)容是關(guān)于php無限分類樹擴(kuò)展組件的介紹,有一定的參考價值,有需要的朋友可以參考一下,希望對你有所幫助。
PHP系統(tǒng)樹圖
dendrogram | Laravel | PHP |
---|---|---|
v1.0 | 5.* | >=5.6.4 |
安裝
composer require dendrogram/dendrogram:v1.0
配置
首先往Laravel應(yīng)用中注冊ServiceProvider,打開文件config/app.php,在providers中添加一項:
1
2
'providers'
=> [
DenDroGram\DendrogramServiceProvider::
class
]
然后發(fā)布拓展包的配置文件,使用如下命令:
php artisan vendor:publish
此時config目錄下會生成dendrogram.php配置文件
數(shù)據(jù)導(dǎo)入(兩表三個自定義函數(shù))
php artisan migrate
adjacency結(jié)構(gòu) 以父節(jié)點為基準(zhǔn)的鏈?zhǔn)讲樵?增刪容易 查詢不便
nested結(jié)構(gòu) 以左右值包容形式 增刪不便 查詢?nèi)菀?/p>
圖片描述
方法說明
調(diào)用 | 構(gòu)造參數(shù) | 方法說明 | 方法參數(shù) | 返回 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->buildTree($node_id,['name']) | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency格式數(shù)據(jù)生成目錄式結(jié)構(gòu)樹 | 根節(jié)點id , 每個節(jié)點顯示信息 | 返回html文本string | 視圖的相關(guān)在dendrogram.php中配置 如操作節(jié)點方法的路由 |
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->operateNode($action,$data) | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency格式數(shù)據(jù)的節(jié)點操作 | action增刪改標(biāo)識 , data節(jié)點詳情數(shù)據(jù) | 返回boolean | 注意視圖與之對應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)AdjacencyList::class |
(new DenDroGram(AdjacencyList::class))->getTreeData($node_id); | adjacency數(shù)據(jù)格式 | adjacency數(shù)據(jù)構(gòu)造成多維數(shù)組 | 根節(jié)點id | 返回array | 多維數(shù)組結(jié)構(gòu) |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->buildTree($node_id,['name']) | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet格式數(shù)據(jù)生成根莖式結(jié)構(gòu)樹 | 根節(jié)點id , 每個節(jié)點顯示信息 | 返回html文本string | 視圖的相關(guān)在dendrogram.php中配置 如操作節(jié)點方法的路由 |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->operateNode($action,$data) | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet格式數(shù)據(jù)的節(jié)點操作 | action增刪改標(biāo)識 , data節(jié)點詳情數(shù)據(jù) | 返回boolean | 注意視圖與之對應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)NestedSet::class |
(new DenDroGram(NestedSet::class))->getTreeData($node_id); | NestedSet數(shù)據(jù)格式 | NestedSet數(shù)據(jù)構(gòu)造成多維數(shù)組 | 根節(jié)點id | 返回array | 多維數(shù)組結(jié)構(gòu) |
舉個栗子
adjacency數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)生成的視圖
圖片描述
nested數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)生成的視圖